砷元素,化学符号:As,元素周期表第33号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 大概是1193 - 1280年期间,具体哪一年?未知,由 Albertus Magnus 首次分离出,发现人哪一国家?未知。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于毒砂(含砷黄铁矿)之中。 | ||||||||||||||
用 途 | 具有致命的毒性,用于玻璃、镜子、激光器件,激光二极管,半导体等。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
砷元素,化学符号:As,元素周期表第33号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 大概是1193 - 1280年期间,具体哪一年?未知,由 Albertus Magnus 首次分离出,发现人哪一国家?未知。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于毒砂(含砷黄铁矿)之中。 | ||||||||||||||
用 途 | 具有致命的毒性,用于玻璃、镜子、激光器件,激光二极管,半导体等。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|