钍元素,化学符号:Th,元素周期表第90号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1829年由 J.J. Berzelius(瑞典,斯德哥尔摩)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于独居石,硅酸钍矿中。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于高强度合金,紫外线光电池,用中子轰击可得到铀-233, 也用作核燃料。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
钍元素,化学符号:Th,元素周期表第90号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1829年由 J.J. Berzelius(瑞典,斯德哥尔摩)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于独居石,硅酸钍矿中。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于高强度合金,紫外线光电池,用中子轰击可得到铀-233, 也用作核燃料。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|