镭元素,化学符号:Ra,元素周期表第88号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1898年由Pierre 和 Marie Curie (法国巴黎)发现,1911年 Mme. Curie 通过电解RaCl2而分离出金属镭。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于铀矿,每三百万份铀矿含镭一份。 | ||||||||||||||
用 途 | 用铀放出的伽马射线治疗癌症。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
镭元素,化学符号:Ra,元素周期表第88号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1898年由Pierre 和 Marie Curie (法国巴黎)发现,1911年 Mme. Curie 通过电解RaCl2而分离出金属镭。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于铀矿,每三百万份铀矿含镭一份。 | ||||||||||||||
用 途 | 用铀放出的伽马射线治疗癌症。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|