钋元素,化学符号:Po,元素周期表第84号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1898年由 Marie Curie (法国,巴黎)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 在沥青油矿,由镭衰变产生。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于核电池,中子源,抗静电剂等。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
钋元素,化学符号:Po,元素周期表第84号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1898年由 Marie Curie (法国,巴黎)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 在沥青油矿,由镭衰变产生。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于核电池,中子源,抗静电剂等。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|