钠元素,化学符号:Na,元素周期表第11号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1807年在英国伦敦,英国科学研究所,由 Humphry Davy 先生分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 由电解氯化钠、硼砂和冰晶石而得。 | ||||||||||||||
用 途 | 用在医药、农业和摄影等方面,也用于制造路灯、电池和玻璃等。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
钠元素,化学符号:Na,元素周期表第11号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1807年在英国伦敦,英国科学研究所,由 Humphry Davy 先生分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 由电解氯化钠、硼砂和冰晶石而得。 | ||||||||||||||
用 途 | 用在医药、农业和摄影等方面,也用于制造路灯、电池和玻璃等。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|