钕元素,化学符号:Nd,元素周期表第60号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1885年由 Baron Auer von Welsbach (奥地利,维也纳)分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 由电解钕的氯化物盐而得。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于陶瓷上彩釉,和镨一起作特殊透镜。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
钕元素,化学符号:Nd,元素周期表第60号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1885年由 Baron Auer von Welsbach (奥地利,维也纳)分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 由电解钕的氯化物盐而得。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于陶瓷上彩釉,和镨一起作特殊透镜。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|