锿元素,化学符号:Es,元素周期表第99号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 从 G.R. Choppin, S.G. Thompson, A. Ghiorso 和 B.G. Harvey1952年在太平洋进行的热核爆炸碎片中发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 用中子轰击铀产生。 | ||||||||||||||
用 途 | |||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
锿元素,化学符号:Es,元素周期表第99号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 从 G.R. Choppin, S.G. Thompson, A. Ghiorso 和 B.G. Harvey1952年在太平洋进行的热核爆炸碎片中发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 用中子轰击铀产生。 | ||||||||||||||
用 途 | |||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|