锘元素,化学符号:No,元素周期表第102号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1958年由 A. Ghiorso, T. Sikkeland, J.R. Walton 和 G.T. Seaborg(美国,加利福尼亚,伯克利)最终识别出。 | ||||||||||||||
来 源 | 用碳13轰击锔制造。 | ||||||||||||||
用 途 | |||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
锘元素,化学符号:No,元素周期表第102号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1958年由 A. Ghiorso, T. Sikkeland, J.R. Walton 和 G.T. Seaborg(美国,加利福尼亚,伯克利)最终识别出。 | ||||||||||||||
来 源 | 用碳13轰击锔制造。 | ||||||||||||||
用 途 | |||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|