铌元素,化学符号:Nb,元素周期表第41号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1801年, 由 C. Hatchett (英国,伦敦)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于矿物钶铁矿(columbite)中。 | ||||||||||||||
用 途 | 用其做成的不锈钢合金,可用于和反应器,火箭,切削工具,管道,超磁体等。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
铌元素,化学符号:Nb,元素周期表第41号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1801年, 由 C. Hatchett (英国,伦敦)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于矿物钶铁矿(columbite)中。 | ||||||||||||||
用 途 | 用其做成的不锈钢合金,可用于和反应器,火箭,切削工具,管道,超磁体等。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|