锝元素,化学符号:Tc,元素周期表第43号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1937年由 C. Perrier 和 E.G. Segré (意大利)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 首次由氘核(重氢)在回旋加速器中轰击钼而得到。 | ||||||||||||||
用 途 | 医学研究辐射源。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
锝元素,化学符号:Tc,元素周期表第43号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1937年由 C. Perrier 和 E.G. Segré (意大利)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 首次由氘核(重氢)在回旋加速器中轰击钼而得到。 | ||||||||||||||
用 途 | 医学研究辐射源。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|