铊元素,化学符号:Tl,元素周期表第81号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1861年由 William Crookes (英国,伦敦)发现,1862年由 C.A. Lamy (法国,巴黎)分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于黄铁矿中,也存在于硒铊铜银矿,hutchinsonite 和红铊矿中。 | ||||||||||||||
用 途 | 铊 的化合物用作毒鼠,蚂蚁的药物,也用于检测红外线辐射和心肌研究。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
铊元素,化学符号:Tl,元素周期表第81号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1861年由 William Crookes (英国,伦敦)发现,1862年由 C.A. Lamy (法国,巴黎)分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于黄铁矿中,也存在于硒铊铜银矿,hutchinsonite 和红铊矿中。 | ||||||||||||||
用 途 | 铊 的化合物用作毒鼠,蚂蚁的药物,也用于检测红外线辐射和心肌研究。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|