镱元素,化学符号:Yb,元素周期表第70号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1878年由 J.C. Galissard de Marignac(瑞士,日内瓦城)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 存于矿物:氧化钇,独居石,硅铍钇矿和磷钇矿。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于冶金学和化学实验。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
镱元素,化学符号:Yb,元素周期表第70号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1878年由 J.C. Galissard de Marignac(瑞士,日内瓦城)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 存于矿物:氧化钇,独居石,硅铍钇矿和磷钇矿。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于冶金学和化学实验。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|