氡元素,化学符号:Rn,元素周期表第86号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1900年由F.E. Dorn (德国,Halle)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 由地壳中的镭衰变形成。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于治疗某些癌症,也用于地震预测。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
氡元素,化学符号:Rn,元素周期表第86号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1900年由F.E. Dorn (德国,Halle)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 由地壳中的镭衰变形成。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于治疗某些癌症,也用于地震预测。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|