锆元素,化学符号:Zr,元素周期表第40号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1789年, 由 M.H. Klaproth (德国,柏林大学)发现, 1824年, 由 J.J. Berzelius (瑞典,斯德哥尔摩)首次分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于锆石(zircon)和斜锆石(baddeleyite)中。 | ||||||||||||||
用 途 | 锆合金不吸收中子,用在核领域,斜锆石用于实验室坩埚。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
锆元素,化学符号:Zr,元素周期表第40号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1789年, 由 M.H. Klaproth (德国,柏林大学)发现, 1824年, 由 J.J. Berzelius (瑞典,斯德哥尔摩)首次分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于锆石(zircon)和斜锆石(baddeleyite)中。 | ||||||||||||||
用 途 | 锆合金不吸收中子,用在核领域,斜锆石用于实验室坩埚。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|