钼元素,化学符号:Mo,元素周期表第42号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1781年由 P.J. Hjelm(瑞典,乌普萨拉)分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于矿物辉钼矿(MoS2 ) 和钼铅矿(MoO4 Pb)。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于制造钢铁,飞机,导弹,电加热丝,润滑剂和锅炉保护涂料。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
钼元素,化学符号:Mo,元素周期表第42号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1781年由 P.J. Hjelm(瑞典,乌普萨拉)分离出。 | ||||||||||||||
来 源 | 存在于矿物辉钼矿(MoS2 ) 和钼铅矿(MoO4 Pb)。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于制造钢铁,飞机,导弹,电加热丝,润滑剂和锅炉保护涂料。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|