氪元素,化学符号:Kr,元素周期表第36号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1898年, 由 William Ramsey 和 M.W. Travers 先生(英国,伦敦)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 大气中约含百万分之一,有液化空气分离而得到。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于硬光灯泡,闪光灯,也用作基准波长。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|
氪元素,化学符号:Kr,元素周期表第36号元素。
元素 名称 |
| ||||||||||||||
原 子 结 构 |
| 电子模型 | |||||||||||||
发 现 | 1898年, 由 William Ramsey 和 M.W. Travers 先生(英国,伦敦)发现。 | ||||||||||||||
来 源 | 大气中约含百万分之一,有液化空气分离而得到。 | ||||||||||||||
用 途 | 用于硬光灯泡,闪光灯,也用作基准波长。 | ||||||||||||||
物 理 性 质 |
| ||||||||||||||
化 学 性 质 | |||||||||||||||
地 质 数 据 |
| ||||||||||||||
生 物 数 据 |
|